Все апелляции рассмотрены, и объявлены окончательные результаты интеллектуального соревнования.
В конкурсах «Олимпис 2021 - Осенняя сессия» приняли участие более 105 тысяч учеников из более чем 5000 учебных заведений всех регионов России и стран ближнего зарубежья.
Участниками конкурса стали 13 учащихся нашей школы. Нужно отметить, что для наших ребят конкурс проходил в непростых условиях: затяжные осенние каникулы (изучение тем сдвинулось на месяц), дистанционное обучение, технические сбои в последние дни конкурса - всё это значительно осложнило выполнение заданий. Но нашлись смельчаки, которых трудности не остановили, и ребята уверенно проходили предмет за предметом!
Ученики, принявшие участие в конкурсах, могут ознакомиться со своими результатами и ошибками ЗДЕСЬ (кликнуть по фамилии). При желании можно скачать электронные версии наградных документов (кликнуть по цифре в графе "Степень").
Учителя могут скачать свидетельства внизу страницы ЗДЕСЬ.
Призы, печатные именные дипломы, грамоты, сертификаты, ручки и закладки «Олимпис» будут отправлены по почте до 15 февраля. Содержимое посылки:
№ | Ученик | Класс | Наградные материалы | |
---|---|---|---|---|
1. | Савина Мирослава | 2 | Ручка, дипломы (рус.яз. I, англ.яз. I, мат. I, биол. I, ИКТ II) | |
2. | Ушаков Арсений | 2 | Ручка, дипломы (рус.яз. I, англ.яз. I, мат. I, биол. I, ИКТ I) | |
3. | Добряк Богдан | 6 | Ручка, дипломы (рус.яз. I) | |
4. | Козачков Максим | 6 | Ручка, дипломы (рус.яз. I) | |
5. | Маньковская Алина | 6 | Ручка, дипломы (рус.яз. I, англ.яз. I, мат. I, биол. II) | |
6. | Копайгора Ирина | 7 | Ручка, дипломы (рус.яз. I, англ.яз. II, мат. I, ИКТ III, геогр. II, физ. II), грамоты (биол., ист., общ.) | |
7. | Мирошниченко Илья | 7 | Ручка, дипломы (рус.яз. II) | |
8. | Федоряк Анастасия | 7 | Ручка, дипломы (мат. I) | |
9. | Низамутдинов Александр | 9 | Ручка, дипломы (ист. II), грамоты (мат.) | |
10. | Платонова Диана | 9 | Ручка, дипломы (рус.яз. III), грамоты (англ.яз., мат.) | |
11. | Савина Виктория | 9 | Ручка, дипломы (рус.яз. I, мат. I, биол. II, ИКТ II, ист. I, геогр. III, физ. I, хим. I, общ. II), грамоты (англ.яз.) | |
12. | Шрамко Владислава | 9 | Ручка, дипломы (рус.яз. I, англ.яз. III, мат. I, биол. I, ист. II, геогр. II, физ. II, общ. II) | |
13. | Сиваш Оксана | 10 | Ручка, дипломы (рус.яз. II, ист. III, геогр. III), грамоты (общ.) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий